Regular Bell Schedule
| BEGIN | ENDS | |
|---|---|---|
| Warning Bell | 8:23 | |
| Period 1 | 8:30 | 9:40 |
| Flex | 9:44 | 10:21 |
| Period 2 | 10:25 | 11:35 |
| Lunch | 11:35 | 12:08 |
| Warning Bell | 12:08 | 12:15 |
| Period 3 | 12:15 | 1:25 |
| Period 4 | 1:30 | 2:40 |
Collaboration Days Bell Schedule
| Collaborative Time | 8:30 | 9:25 |
|---|---|---|
| Warning Bell | 9:25 | |
| Period 1 | 9:30 | 10:36 |
| Period 2 | 10:40 | 11:45 |
| Lunch | 11:45 | 12:25 |
| Warning Bell | 12:18 | |
| Period 3 | 12:25 | 1:31 |
| Period 4 | 1:35 | 2:40 |
Early Dismissal Bell Schedule
| Early Dismissal Bells | BEGIN | END | |
|---|---|---|---|
| Period 1 | 8:30am | 9:30am | |
| Period 2 | 9:35am | 10:35am | |
| Nutrition Break | 10:35am | 10:57am | |
| Warning Bell | 10:47am | ||
| Period 3 | 10:57am | 11:57am | |
| Perion 4 | 12:02pm | 1:02pm |